Nhà trường kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027 như sau
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||||
| STT | Lớp học | Mã học sinh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Chỗ ở hiện nay | Hộ khẩu thường trú | Dân tộc |
| 1 | 12C | 161307556 | Lầu Y Bâu | 02/02/1998 | Nữ | Phà nọi- Đoọc mạy - KS | Phà nọi- Đoọc mạy - KS | H.mông |
| 2 | 12C | 161307558 | Lương Văn Chuyền | 15/02/1998 | Nữ | Cành sọt- Hữu dương- TD | Chà coong 1- Thanh sơn - TC | Thái |
| 3 | 12C | 161307560 | Và Bá Cử | 04/10/1998 | Nữ | Huồi mằn-Nhôn mai-TD | Huồi mằn-Nhôn mai-TD | H.mông |
| 4 | 12C | 161307562 | Lương Thị May Hải | 25/05/1998 | Nữ | Nga My- TD | Noóng mò-Xiêng my-TD | Thái |
| 5 | 12C | 161307564 | Lô Thị Thu Hằng | 20/12/1998 | Nữ | Bản mà- Kim tiến - TD | Bản mà- Ngọc lâm - TC | Thái |
| 6 | 12C | 161307566 | Vi Thị Hằng | 06/10/1998 | Nữ | Na kha-Mai sơn -TD | Na kha-Mai sơn -TD | Thái |
| 7 | 12C | 161307568 | Già Y Hoa | 15/05/1998 | Nữ | Huồi viêng-Đoọc mạy-KS | Huồi viêng-Đoọc mạy-KS | H.mông |
| 8 | 12C | 161307570 | Lộc Huy Hoàng | 11/04/1998 | Nữ | Bản cống- Cam lâm- CC | Bản cống- Cam lâm- CC | Thái |
| 9 | 12C | 161307572 | Nguyễn Thị Hợp | 01/01/1998 | Nữ | Cửa rào-Môn sơn -CC | Cửa rào-Môn sơn -CC | Thái |
| 10 | 12C | 161307574 | Lang Việt Hùng | 04/08/1998 | Nữ | Tân sơn- Môn sơn- CC | Tân sơn- Môn sơn- CC | Thái |
| 11 | 12C | 161307576 | Lương Thị Huyền | 29/10/1998 | Nữ | Thôn 8- Thành sơn- AS | Thôn 8- Thành sơn- AS | Thái |
| 12 | 12C | 161307578 | Moong Thị Huyền | 08/03/1998 | Nữ | Keng Đu - KS | Sơn thành- Tà cạ - KS | K. mú |
| 13 | 12C | 161307580 | Lô Thị Ái Kiều | 05/03/1998 | Nữ | Bản lủng- Tam thái -TD | Bản lủng- Tam thái -TD | Thái |
| 14 | 12C | 161307582 | Lầu Y Lân | 04/04/1998 | Nữ | Mường lống 2- Mường lông-KS | Mường lống 2- Mường lông-KS | H.mông |
| 15 | 12C | 161307584 | Kha Thị Mậu | 09/02/1998 | Nữ | Yên Hòa- Lạng khê- CC | Yên Hòa- Lạng khê- CC | Thái |
| 16 | 12C | 161307586 | Vừ Thị Kiều Mỵ | 16/01/1998 | Nữ | Trung tâm- Huồi tụ- KS | Trung tâm- Huồi tụ- KS | H.mông |
| 17 | 12C | 161307588 | Nguyễn Thị Nga | 19/02/1998 | Nữ | Kẻ mui-Giai xuân- TK | Kẻ mui-Giai xuân- TK | Thổ |
| 18 | 12C | 161307590 | Hà Thị Nhi | 23/04/1998 | Nữ | Vĩnh lộc- Nghĩa thái- TK | Vĩnh lộc- Nghĩa thái- TK | Thanh |
| 19 | 12C | 161307592 | Lô Thị Nhi | 28/03/1998 | Nữ | Khe ngậu-Xá lượng-TD | Khe ngậu-Xá lượng-TD | Thái |
| 20 | 12C | 161307594 | Lô Thị Nhi | 24/08/1998 | Nữ | Nhạn nhinh- Hữu dương-TD | Thanh sơn- TC | Thái |
| 21 | 12C | 161307596 | Nguyễn Thị Nhi | 22/07/1998 | Nữ | Quyết tâm- Giai xuân - TK | Bàu khe- Giai xuân - TK | Thổ |
| 22 | 12C | 161307598 | Đặng Hồng Nhung | 08/02/1998 | Nữ | Thái sơn 1-Môn sơn -CC | Thái sơn 1-Môn sơn -CC | Thái |
| 23 | 12C | 161307600 | Bùi Thị Như | 01/09/1998 | Nữ | Trung lương-Tân xuân- TK | Trung lương-Tân xuân- TK | Thổ |
| 24 | 12C | 161307602 | Lô Thị Mỹ Như | 20/08/1998 | Nữ | Khe kiền- Lưu kiền -TD | Khe kiền- Lưu kiền -TD | Thái |
| 25 | 12C | 161307604 | Lương Thị Như | 22/07/1998 | Nữ | Thôn 6 – Thành sơn – A S | Thôn 6 – Thành sơn – A S | Thái |
| 26 | 12C | 161307606 | Lô Thị Sang | 27/05/1998 | Nữ | Sơn Hà- Tam quang -TD | Sơn Hà- Tam quang -TD | Thái |
| 27 | 12C | 161307608 | Vi Văn Sang | 15/11/1998 | Nữ | Kẻ sùng- mậu đức - CC | Kẻ sùng- mậu đức - CC | Thái |
| 28 | 12C | 161307610 | Cử Y Sềnh | 25/05/1997 | Nữ | Tiền tiêu- Nậm cắn - KS | Tiền tiêu- Nậm cắn - KS | H.mông |
| 29 | 12C | 161307612 | Cụt Thị Son | 02/04/1998 | Nữ | Cha Ca 1-Bảo thắng- KS | Cha Ca 1-Bảo thắng- KS | K.mú |
| 30 | 12C | 161307614 | Lê Thị Phương Thảo | 01/09/1998 | Nữ | Đông vĩnh- TP Vinh | Ta đo - Mường Típ- KS | Kinh |
| 31 | 12C | 161307616 | Lộc Thị Thắm | 12/03/1998 | Nữ | Cao vều 2- Phúc sơn – AS | Cao vều 2- Phúc sơn – AS | Thái |
| 32 | 12C | 161307618 | Lương Thị Thơm | 28/08/1998 | Nữ | Thôn 3- Thành sơn- A S | Thôn 3- Thành sơn- A S | Thái |
| 33 | 12C | 161307620 | Đinh Thị Yến | 25/06/1998 | Nữ | Trung lương- Tân xuân- TK | Trung lương- Tân xuân- TK | Thổ |








